Поширення АБІС Koha в Україні
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Мапа
Див. також на мапі.
Таблиця
№ п/п | Назва | Тип бібліотеки | Місто | URL OPAC | Рік | Координати | Версія Koha | Примітки | Контакти |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | НТБ ТНТУ ім. Ів. Пулюя | університетська | Тернопіль | http://koha.tntu.edu.ua/ | 2012 | 49,5510891, 25,5996813 | 3.10.03 | Діє у зв’язці з УФД/бібліотека. Є кастомізації. | |
2. | Наукова бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова | університетська | Харків | http://koha.kname.edu.ua | ? | 49.9948346, 36.2421398 | 3.16.04 | ||
3. | Бібліотека Львівської богословської семінарії | богословська | Львів | http://koha.lts.lviv.ua:8008 | 2008 | 49.78958, 24.05224 | 3.06.01 | ||
4. | Загальноміський бібліотечно-інформаційний центр м. Славутич | ? | Славутич | http://elib.slavutich.org | ? | 51.523443, 30.761535 | 2.Х | Стара версія. | |
5. | Електронна бібліотека Вищого професійного училища №7 | училищна | Кременчук | http://koha.model.poltava.ua:8080 | 2014 | 49.09737, 33.41087 | 3.14.04 | ||
6. | Бібліотека Київської богословської семінарії | богословська | Київ | http://koha.kts.org.ua:8080 | ? | 50.418844, 30.653002 | 3.16.00 | ||
7. | Бібліотека Гадяцького училища культури імені І. П. Котляревського | училищна | Гадяч | http://guc-koha.boolean.com.ua | ? | 50.37043, 33.991234 | 3.08.08 | ||
8. | Бібліотека Українського гуманітарного інституту | академічна | Буча | https://lib.ugi.edu.ua/ | 2015 | 50.56474 30.24401 | 16.05 | Oleg Vasilenko (vasilenko@ugi.edu.ua) | |
9. | Бібліотека Української євангелічної теологічної семінарії | академічна | Київ, Пуща-Водиця | http://lib.uets.net/ | 2016 | 50.54741, 30.34363 | 16.05 |
Див. також
- Переліки встановлень АБІС koha на офіційній вікі Koha.
- Мапа поширення АБІС Koha на сайті librarytechnology.org. Вашої бібліотеки немає? — зареєструйте.